項(xiàng)目業(yè)績(jī)
PROJECT PERFORMANCE
| 蒙古國(guó)項(xiàng)目 | |||||
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 承建單位 | 開通時(shí)間 | 工程規(guī)模 | 類型 |
| 1 | ТАВАНТОЛГОЙ ?РТ?? | Tavantolgoi Railway LLC(TTZ) | 2022年9月 | 52 | 信號(hào)系統(tǒng)、通信系統(tǒng)、5T系統(tǒng) |
| 2 | ХАЙРХАН З?РЛ?Г | Tavantolgoi Railway LLC(TTZ) | 2022年9月 | 5 | 信號(hào)系統(tǒng)、通信系統(tǒng)、5T系統(tǒng) |
| 3 | ХАНГАЙ З?РЛ?Г | Tavantolgoi Railway LLC(TTZ) | 2022年9月 | 5 | 信號(hào)系統(tǒng)、通信系統(tǒng)、5T系統(tǒng) |
| 4 | УРТГОЛ З?РЛ?Г | Tavantolgoi Railway LLC(TTZ) | 2022年9月 | 5 | 信號(hào)系統(tǒng)、通信系統(tǒng)、5T系統(tǒng) |
| 5 | ОЮУТ З?РЛ?Г | Tavantolgoi Railway LLC(TTZ) | 2022年9月 | 5 | 信號(hào)系統(tǒng)、通信系統(tǒng)、5T系統(tǒng) |
| 6 | ШИНЭ УС З?РЛ?Г | Tavantolgoi Railway LLC(TTZ) | 2022年9月 | 5 | 信號(hào)系統(tǒng)、通信系統(tǒng)、5T系統(tǒng) |
| 7 | ХУЛАНТ З?РЛ?Г | Tavantolgoi Railway LLC(TTZ) | 2022年12月 | 5 | 信號(hào)系統(tǒng)、通信系統(tǒng)、5T系統(tǒng) |
| 8 | ГАШУУН СУХАЙТ ?РТ?? | Tavantolgoi Railway LLC(TTZ) | 2022年12月 | 27 | 信號(hào)系統(tǒng)、通信系統(tǒng)、5T系統(tǒng) |
| 9 | АЧИЛТЫН ТОЙРОГ | Tavantolgoi Railway LLC(TTZ) | 2022年9月 | 4 | 信號(hào)系統(tǒng)、通信系統(tǒng)、5T系統(tǒng) |
| 10 | TUMURTEI站(Т?М?РТЭЙ ?РТ??) | BTEG_Mongolian Trans Logistic ( MTL ). | 2015年12月 | 26 | 信號(hào)系統(tǒng)室內(nèi)和室外工程 |
| 11 | KHANDGAIT 站擴(kuò)容項(xiàng)目 (ХАНДГАЙТ ?РТ??НИЙ ?РГ?ТГ?ЛИЙН Т?С?Л) |
Darkhan Metallurgical Plant 達(dá)爾汗冶煉廠 |
2015年12月 | 25 | 模塊化計(jì)算機(jī)聯(lián)鎖 |
| 12 | 蒙古葉羅河礦山站 (МОНГОЛЫН ЕР?? ГОЛЫН ХАНДГАЙТ ?РТ??) |
Darkhan Metallurgical Plant 達(dá)爾汗冶煉廠 |
2011年4月 | 21 | 模塊化計(jì)算機(jī)聯(lián)鎖 |
| 13 | 蒙古葉羅河2號(hào)會(huì)讓站 (МОНГОЛЫН ЕР?? ГОЛЫН 2-Р З?РЛ?Г) |
Darkhan Metallurgical Plant 達(dá)爾汗冶煉廠 |
2011年4月 | 2 | 模塊化計(jì)算機(jī)聯(lián)鎖 |
| 14 | 蒙古葉羅河塔賓站 (МОНГОЛЫН ЕР?? ГОЛЫН ТАВИН ?РТ??) |
Darkhan Metallurgical Plant 達(dá)爾汗冶煉廠 |
2011年4月 | 4 | 模塊化計(jì)算機(jī)聯(lián)鎖 |
| 15 | 蒙古葉羅河1號(hào)會(huì)讓站 (МОНГОЛЫН ЕР?? ГОЛЫН 1-Р З?РЛ?Г) |
Darkhan Metallurgical Plant 達(dá)爾汗冶煉廠 |
2011年4月 | 3 | 模塊化計(jì)算機(jī)聯(lián)鎖 |
| 16 | 蒙古葉羅河企業(yè)站 (МОНГОЛЫН ЕР?? ГОЛЫН ЦАГААН ХААЛГА ?РТ??) |
Darkhan Metallurgical Plant 達(dá)爾汗冶煉廠 |
2011年4月 | 22 | 模塊化計(jì)算機(jī)聯(lián)鎖 |
| 安哥拉項(xiàng)目 | |||||
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 承建單位 | 開通時(shí)間 | 工程規(guī)模 | 類型 |
| 1 | 安哥拉莫桑梅德斯培訓(xùn)學(xué)校 | 安哥拉民主共和國(guó)鐵路公司 | 2017年2月 | 4 | 信號(hào)系統(tǒng)室內(nèi)和室外工程以及模擬盤 |
| 2 | 安哥拉本格拉培訓(xùn)學(xué)校 | 安哥拉民主共和國(guó)鐵路公司 | 2017年2月 | 4 | 信號(hào)系統(tǒng)室內(nèi)和室外工程以及模擬盤 |
| 3 | 安哥拉羅安達(dá)培訓(xùn)學(xué)校 | 安哥拉民主共和國(guó)鐵路公司 | 2017年2月 | 4 | 信號(hào)系統(tǒng)室內(nèi)和室外工程以及模擬盤 |
| 4 | 安哥拉ZENZA 站 | 安哥拉民主共和國(guó)鐵路公司 | 2008年6月 | 1 | 單元塊控制臺(tái) |
| 5 | 安哥拉 DONDO 站 | 安哥拉民主共和國(guó)鐵路公司 | 2008年6月 | 1 | 單元塊控制臺(tái) |
| 6 | 永安站 | 安哥拉民主共和國(guó)鐵路公司 | 2008年6月 | 1 | 單元塊控制臺(tái) |
| 7 | 福安站 | 安哥拉民主共和國(guó)鐵路公司 | 2008年6月 | 1 | 單元塊控制臺(tái) |
| 8 | 安哥拉維亞那站 | 安哥拉民主共和國(guó)鐵路公司 | 2008年6月 | 5 | 模塊化計(jì)算機(jī)聯(lián)鎖 |
| 9 | 安哥拉馬斯站 | 安哥拉民主共和國(guó)鐵路公司 | 2008年6月 | 11 | 模塊化計(jì)算機(jī)聯(lián)鎖 |
| 10 | 安哥拉邦哥站 | 安哥拉民主共和國(guó)鐵路公司 | 2008年6月 | 5 | 模塊化計(jì)算機(jī)聯(lián)鎖 |
| 11 | 安哥拉巴亞站 | 安哥拉民主共和國(guó)鐵路公司 | 2008年6月 | 4 | 模塊化計(jì)算機(jī)聯(lián)鎖 |
| 12 | 安哥拉 10 號(hào)站 | 安哥拉民主共和國(guó)鐵路公司 | 2008年6月 | 3 | 模塊化計(jì)算機(jī)聯(lián)鎖 |
| 13 | 安哥拉 9 號(hào)站 | 安哥拉民主共和國(guó)鐵路公司 | 2008年6月 | 3 | 模塊化計(jì)算機(jī)聯(lián)鎖 |
| 14 | 安哥拉 8 號(hào)站 | 安哥拉民主共和國(guó)鐵路公司 | 2008年6月 | 2 | 模塊化計(jì)算機(jī)聯(lián)鎖 |
| 15 | 安哥拉 7 號(hào)站 | 安哥拉民主共和國(guó)鐵路公司 | 2008年6月 | 3 | 模塊化計(jì)算機(jī)聯(lián)鎖 |
| 16 | 安哥拉 6 號(hào)站 | 安哥拉民主共和國(guó)鐵路公司 | 2008年6月 | 2 | 模塊化計(jì)算機(jī)聯(lián)鎖 |
| 17 | 安哥拉 5 號(hào)站 | 安哥拉民主共和國(guó)鐵路公司 | 2008年6月 | 2 | 模塊化計(jì)算機(jī)聯(lián)鎖 |
| 18 | 安哥拉 3 號(hào)站 | 安哥拉民主共和國(guó)鐵路公司 | 2008年6月 | 11 | 模塊化計(jì)算機(jī)聯(lián)鎖 |
| 19 | 安哥拉 2 號(hào)站 | 安哥拉民主共和國(guó)鐵路公司 | 2008年6月 | 5 | 模塊化計(jì)算機(jī)聯(lián)鎖 |
京公網(wǎng)安備 11011302002080號(hào)